SRA0, ese erre a0 , SR A-0, 900mm × 1280mm (1152000mm ²), 90cmx128cm
Supera0, superacero, superA-0, a0plus, A-0PLUS, A-0+, A0+
SRA0 Tamaños y Área
| Unidad | Ancho | Altura | Zona |
|---|---|---|---|
| Milímetros | 900.00 | 1280.00 | 1,152,000.00 |
| Centímetros | 90.00 | 128.00 | 115.200,00 |
| Metros | 0.90 | 1.28 | 1152.00 |
| Pulgadas | 35.438 | 50.394 | 1785.826 |
| Pies | 2.95 | 4.20 | 12.40 |
| Puntos | 2551.00 | 3628.00 | 9,256,567.00 |
| Picas | 212.60 | 302.36 | 64.281,56 |
| Pixels (72dpi) | 2551.00 | 3628.00 | 9,256,567.00 |
| Pixels (96 ppp) | 3402.00 | 4838.00 | 16.458.175,00 |
| Pixels (300dpi) | 10.631,00 | 15.118,00 | 160.724.367,00 |
SRA0 es parte del grupo SR Series
El SRA0 es un poco mas grande que el A0 convencional, el SRA0 900mm × 1280mm frente al A0 841mm × 1189mm, lo que permite imprimir a sangre o en el caso de los arquitectos poder hacer un marcho al plano a0 .