| DIN formatos | en mm | contenida en A0 | Píxeles a 300 píxeles por pulgada (ppp *) | Píxeles a 150 píxeles por pulgada (ppp *) | Píxeles a 72 píxeles por pulgada (ppp *) | Tamaño en metros cuadrados | en qm en paso de 1 |
| A0 | 841 x 1189 | 1 x | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 0.999949 | 1 |
| A1 | 594 x 841 | 2 x | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 0.499554 | 0,5 |
| A2 | 420 x 594 | 4 x | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 0,24948 | 0,25 |
| A3 | 297 x 420 | 8 x | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 0,12474 | 0,125 |
| A4 | 210 x 297 | 16 x | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 0,06237 | 0,0625 |
| A5 | 148 x 210 | 32 x | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 0,03108 | 0,03125 |
| A6 | 105 x 148 | 64 x | 1240 x 1748 | 620 x 874 | 298 x 420 | 0,01554 | 0.015625 |
| A7 | 74 x 105 | 128 x | 874 x 1240 | 437 x 620 | 210 x 298 | 0,00777 | 0.0078125 |
| A8 | 52 x 74 | 256 x | 614 x 874 | 307 x 437 | 147 x 210 | 0.003848 | 0.00390625 |
| A9 | 37 x 52 | 512 x | 437 x 614 | 219 x 307 | 105 x 147 | 0.001924 | 0,001953125 |
| A10 | 26 x 37 | 1024 x | 307 x 437 | 154 x 219 | 74 x 105 | 0.000962 | 0,0009765625 |

La información detallada sobre la base para el cálculo, así como a la tabla de información de ppi y dpi megapíxeles seguir.
Según lo especificado en la tabla corresponde a la resolución en dpi P en Ixel p ro I nch.
1 pulgada (in) = 2,5 4 cm, 1 cm = 0,3937007874015748031496063 en ![]()
* La abreviatura de los píxeles especificados por pulgada (in) es ppi ![]()
En estas tablas puedes encontrar todas las medidas de los tamaños A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 son los formatos estandar para papel utilizados en españa y en medio mundo. A la hora de imprimir o ajustar formatos siempre podrás encontrar carpetas, fundas y demás material de papeleria en estos formatos.
Reblogged this on MANIPULADOS ECA.
Me gustaMe gusta
[…] https://megustalapapeleria.com […]
Me gustaMe gusta
[…] https://megustalapapeleria.com […]
Me gustaMe gusta