SRA4, ese erre a4 , SR A-4, 225mm x 320mm, 22,5cmx32cm
Supera4, superacuatro, A4+, Acuatroplus, A4PLUS
SRA4 Tamaños y Área
Unidad | Ancho | Altura | Zona |
---|---|---|---|
Milímetros | 225.00 | 320.00 | 72.000,00 |
Centímetros | 22.50 | 32.00 | 7200.00 |
Metros | 0.23 | 0.32 | 72.00 |
Pulgadas | 8.875 | 12.598 | 111.811 |
Pies | 0.74 | 1.05 | 0.78 |
Puntos | 638.00 | 907.00 | 578.536,00 |
Picas | 53.15 | 75.59 | 4017.66 |
Pixels (72dpi) | 638.00 | 907.00 | 578.536,00 |
Pixels (96 ppp) | 852.00 | 1209.00 | 1,030,451.00 |
Pixels (300dpi) | 2662.00 | 3780.00 | 10.063.002,00 |
SRA4 es parte del grupo SR Series
Papel de la serie SR es un poco más grande que la serie DIN A serie para permitir el ajuste, podemos imprimir en este formato un A4 con sangre y cortar posteriormente al fomato DINA4 exacto 29,7x21cm. Por ejemplo SRA4 a 225 mm x 320 mm es 15 mm más ancho y 23 mm más alto que el papel A4 que le permite ser impreso con barras sangrado completo, con las marcas de corte y los indicadores de color y posteriormente ajustar a A4
Se utiliza el formato SRa4 en maquinas de imprenta sobre todo de imprenta digital, o copiadoras grandes.