SRA3, ese erre a3 , SR A-3, 320mm × 450mm (144000mm ²), 32x45cm
Supera3, superatres, A3+, Atresplus, A3PLUS
Tamaños y Área
Unidad | Ancho | Altura | Zona |
---|---|---|---|
Milímetros | 320.00 | 450.00 | 144.000,00 |
Centímetros | 32.00 | 45.00 | 14.400,00 |
Metros | 0.32 | 0.45 | 144.00 |
Pulgadas | 12.625 | 17.717 | 223.672 |
Pies | 1.05 | 1.48 | 1.55 |
Puntos | 907.00 | 1276.00 | 1,157,072.00 |
Picas | 75.59 | 106.30 | 8035.25 |
Pixels (72dpi) | 907.00 | 1276.00 | 1,157,072.00 |
Pixels (96 ppp) | 1212.00 | 1701.00 | 2,061,357.00 |
Pixels (300dpi) | 3788.00 | 5315.00 | 20.130.444,00 |
SRA3 es parte del grupo SR Series
Papel de la serie SR es un poco más grande que la serie DIN para permitir el ajuste. Por ejemplo SRA4 a 225 mm x 320 mm es 15 mm más ancho y 23 mm más alto que el papel A4 que le permite ser impreso con barras sangrado completo, las marcas de corte, registros de color y demás.
Se utiliza el formato SRa3 en maquinas de imprenta sobre todo de imprenta digital, o copiadoras grandes.